Fon Karşılaştırma
| Metrik | KUD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 268.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.829 |
| Getiri 1H | -2.53% |
| Getiri 1A | -0.55% |
| Getiri 3A | +5.34% |
| Getiri 6A | +23.48% |
| Getiri YBB | +42.66% |
| Getiri 1Y | +50.70% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| BIST Taahhütlü Satım | 63.77% |
| Hisse Senedi | 25.76% |
| BYF | 8.82% |
| Yabancı BYF | 1.30% |
| Yatırım Fonu | 0.35% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TUPRS | 3.58% |
| RGYAS | 2.36% |
| ORGE | 2.27% |
| ARASE | 2.15% |
| BIMAS | 2.02% |
| ATATP | 1.96% |
| LMKDC | 1.91% |
| GLRMK | 1.89% |
| MPARK | 1.67% |
| ENJSA | 1.64% |
| ALBRK | 1.55% |
| ASELS | 1.54% |
| GUBRF | 1.44% |
| KRDMD | 1.37% |
| GRSEL | 1.31% |