Emeklilik Fonları (BES)
Veri tarihi: 2026-09-21 · 400 fonTüm Filtreler
Risk değeri (1–7, tahmini)
–
Yatırımcı sayısı
–
Fon büyüklüğü (mn ₺)
–
TEFAS hisse ağırlığı en az (%)
Risk değeri son 1 yılın günlük getiri volatilitesinden hesaplanır (resmi değer değildir). Yönetim ücreti, stopaj ve TEFAS açık/kapalı bilgisi TEFAS API'sinde yok.
| Kod | Fon | 1G | 1H | 1A | 3A | 6A | YBB | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGA | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.82% | +0.84% | -1.81% | +6.48% | -7.48% | +4.65% | +30.85% | +130.45% | +306.26% | +1306.97% | 7 | |
| GEV | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.25% | +1.20% | -0.96% | +7.71% | -5.34% | +10.16% | +34.73% | +145.02% | +339.85% | – | 7 | |
| AMZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.03% | +0.84% | -1.43% | +8.01% | -4.89% | +9.03% | +34.75% | +126.26% | +290.76% | +1277.99% | 7 | |
| GHA | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.93% | +0.90% | -1.77% | +6.77% | -7.56% | +5.66% | +29.75% | +123.17% | +291.04% | +1281.92% | 7 | |
| GEL | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.60% | +3.18% | +10.05% | +21.36% | +31.73% | +47.78% | +133.71% | +262.39% | +439.54% | 2 | |
| AZL | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.31% | +0.60% | +3.24% | +10.15% | +21.38% | +31.84% | +47.66% | +132.10% | +261.77% | +433.25% | 2 | |
| AEA | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.81% | +0.86% | -1.95% | +5.71% | -8.05% | +3.03% | +27.39% | +120.53% | +293.60% | +1289.00% | 6 | |
| AE1 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.31% | +0.61% | +3.29% | +10.17% | +21.59% | +31.81% | +47.69% | +133.31% | +263.87% | +432.94% | 2 | |
| BGL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.96% | +0.95% | -1.56% | +6.17% | -5.53% | +2.80% | +28.91% | +114.31% | +280.69% | – | 6 | |
| AEI | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.07% | -2.63% | +1.01% | +1.06% | +9.15% | +17.53% | +27.73% | +57.15% | +120.92% | +395.75% | 5 | |
| VEI | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.21% | -3.03% | +1.56% | -1.46% | +8.24% | +12.71% | +22.74% | +61.45% | +124.49% | +407.20% | 6 | |
| AET | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.12% | -2.27% | +0.15% | +1.41% | +10.37% | +18.05% | +28.83% | +54.64% | +128.32% | +439.97% | 5 | |
| AH2 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.33% | +0.58% | +3.26% | +10.09% | +21.44% | +31.83% | +47.61% | +133.56% | +265.65% | +435.81% | 2 | |
| VEL | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.58% | +3.10% | +10.12% | +21.40% | +31.85% | +47.72% | +133.20% | +261.34% | +431.89% | 2 | |
| AMF | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.07% | -2.64% | +0.78% | +3.06% | +12.33% | +20.75% | +30.69% | +63.12% | +137.27% | +436.63% | 5 | |
| VGK | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.17% | -1.48% | +0.33% | +4.25% | +13.38% | +22.23% | +35.19% | +77.67% | +117.37% | +425.45% | 4 | |
| KEF | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.09% | +1.05% | -1.22% | +7.88% | -5.98% | +8.43% | +34.76% | +130.51% | +300.43% | +1304.06% | 7 | |
| GHI | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.09% | -2.66% | +0.80% | +2.98% | +12.23% | +20.38% | +30.26% | +62.58% | +134.25% | +457.33% | 5 | |
| AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.62% | -4.43% | -2.29% | -3.41% | +6.44% | +19.81% | +19.80% | +35.04% | +102.89% | +1385.85% | 6 | |
| AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.84% | -4.93% | -4.01% | -8.86% | -1.92% | +11.02% | +13.49% | +24.35% | +109.91% | +1426.97% | 6 | |
| NHA | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.19% | +1.17% | -1.07% | +7.72% | -4.96% | +10.22% | +35.92% | +131.02% | +304.69% | +1338.48% | 7 | |
| AEH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.67% | -5.69% | -3.00% | -1.70% | +6.53% | +26.18% | +29.25% | +42.84% | +105.32% | +1193.64% | 6 | |
| VGD | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.77% | +0.55% | -1.08% | +7.17% | -3.35% | +9.82% | +43.26% | +156.12% | +324.03% | +776.43% | 7 | |
| AVR | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | +0.81% | +0.93% | +0.79% | -3.03% | +44.95% | +44.48% | +55.08% | +128.20% | +270.72% | +871.60% | 7 | |
| GMF | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | +0.82% | +1.86% | +0.10% | +4.35% | -3.39% | -1.25% | +72.22% | – | – | – | 7 | |
| KML | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +2.67% | +2.83% | +0.35% | +8.46% | -3.37% | +9.18% | +52.73% | – | – | – | 7 | |
| GEH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.53% | -5.68% | -3.29% | -3.92% | +6.58% | +21.87% | +26.23% | +42.38% | +120.48% | +1475.10% | 6 | |
| AHC | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.23% | +0.49% | +2.84% | +9.36% | +19.31% | +28.25% | +42.98% | +113.34% | +214.75% | +407.28% | 2 | |
| BNA | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.18% | +1.11% | -1.07% | +7.78% | -4.47% | +10.59% | +37.81% | +135.26% | +312.61% | +1369.38% | 7 | |
| AVB | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | +0.08% | -0.27% | +0.00% | +3.89% | +11.89% | +13.14% | +21.69% | +61.46% | +148.94% | +678.96% | 4 | |
| VER | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | +0.42% | -3.83% | -1.88% | +4.38% | +15.30% | +29.27% | +36.07% | +79.53% | +104.93% | +438.01% | 5 | |
| ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Karma | +0.04% | -0.97% | -0.02% | +3.54% | +20.06% | +23.50% | +31.50% | +77.55% | +185.70% | +910.89% | 5 | |
| ZHE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.52% | -7.35% | -3.94% | -7.28% | +0.72% | +6.76% | +14.90% | +42.25% | +95.79% | +681.67% | 6 | |
| AH3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | +0.09% | -0.14% | +0.11% | +4.02% | +12.43% | +14.14% | +23.85% | +62.29% | +138.05% | +644.61% | 3 | |
| VET | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | +0.08% | -0.37% | +0.06% | +3.60% | +11.63% | +11.52% | +18.57% | +53.87% | +124.56% | +582.00% | 3 | |
| GHO | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | +0.56% | +0.77% | +1.96% | +5.92% | +21.07% | +27.03% | +40.57% | +112.36% | +238.28% | +886.14% | 5 | |
| AH8 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Karma | +0.21% | -0.18% | +1.90% | +6.64% | +15.50% | +22.99% | +35.36% | +90.54% | +198.40% | +484.88% | 3 | |
| VES | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.35% | +0.27% | +2.67% | +8.59% | +18.77% | +26.31% | +41.04% | +110.26% | +218.99% | +450.98% | 3 | |
| VEH | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.59% | -4.59% | +0.26% | -1.95% | +7.76% | +20.88% | +21.71% | +38.90% | +102.71% | +1220.23% | 6 | |
| GHL | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | +0.52% | -2.83% | -0.76% | +4.45% | +16.13% | +32.51% | +41.45% | +86.21% | +139.03% | +505.36% | 5 | |
| MEA | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.25% | +1.23% | -0.69% | +7.44% | -4.12% | +10.51% | +37.43% | +136.60% | +316.79% | +1351.33% | 7 | |
| GHT | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.38% | -3.32% | -1.41% | -0.50% | +7.83% | +18.59% | +17.76% | +64.98% | +154.26% | +373.14% | 5 | |
| AE3 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.17% | -4.33% | -2.08% | +2.94% | +7.87% | +26.46% | +31.76% | +68.41% | +156.54% | +1006.97% | 6 | |
| GRA | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.06% | +0.86% | -0.98% | +7.33% | -5.61% | +7.60% | +32.46% | +120.00% | +284.45% | +1273.08% | 6 | |
| KEA | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.10% | -2.99% | -1.59% | +4.55% | +17.87% | +34.25% | +44.42% | +100.94% | +132.46% | +423.31% | 4 | |
| AVG | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | +0.08% | -0.23% | +0.20% | +4.41% | +11.73% | +13.50% | +21.30% | +58.13% | +132.10% | +618.88% | 3 | |
| AZD | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU Karma | +0.77% | +0.57% | +0.37% | +6.54% | +9.24% | +8.07% | +16.82% | +53.34% | +128.61% | +608.99% | 5 | |
| VGZ | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.08% | -1.22% | +1.36% | +4.78% | +10.31% | +15.47% | +29.49% | +73.01% | +141.27% | +459.48% | 4 | |
| AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.30% | +0.69% | +3.10% | +9.81% | +20.57% | +30.78% | +45.59% | +124.05% | +244.44% | +445.69% | 2 | |
| ABE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | +0.10% | -0.29% | +0.03% | +5.29% | +22.70% | +22.60% | +33.19% | +83.36% | +199.18% | +590.05% | 5 | |
| AGA | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.94% | +0.94% | -1.48% | +6.97% | -6.42% | +6.01% | +34.93% | +160.38% | +361.46% | +1514.96% | 7 | |
| HSR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -1.29% | -5.54% | -4.40% | -8.60% | -2.11% | +12.95% | +17.77% | – | – | – | 6 | |
| AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -1.01% | -4.12% | -3.24% | -6.32% | +0.44% | +13.88% | +18.66% | +35.18% | +130.54% | +1475.78% | 6 | |
| AH9 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.58% | -2.87% | -2.60% | -2.27% | +3.00% | +14.57% | +20.83% | +46.11% | +140.65% | +902.32% | 5 | |
| GGJ | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | +1.46% | +2.62% | +0.10% | +6.23% | -5.03% | -0.97% | – | – | – | – | 7 | |
| MZL | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | +0.14% | -1.38% | +0.40% | +3.86% | +9.69% | +23.32% | +36.48% | +91.05% | +196.60% | +622.48% | 4 | |
| AFH | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.17% | -0.83% | +1.59% | +5.29% | +12.17% | +17.55% | +31.87% | +69.77% | +151.93% | +565.37% | 4 | |
| GCS | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.14% | -1.39% | +1.51% | +5.12% | +13.40% | +19.75% | +33.52% | +72.69% | +150.42% | +577.07% | 4 | |
| VEK | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | -0.11% | -2.48% | -0.83% | +1.81% | +9.27% | +10.75% | +21.99% | +67.63% | +125.87% | +362.25% | 4 | |
| EAE | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.29% | +1.26% | -0.73% | +7.31% | -4.47% | +12.65% | +32.82% | – | – | – | 7 | |
| AE2 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.36% | -0.90% | +2.04% | +6.47% | +14.24% | +17.13% | +31.46% | +79.25% | +156.08% | +372.16% | 4 | |
| MZN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | +0.30% | -0.47% | +0.94% | +5.92% | +10.66% | +23.92% | +38.10% | +99.96% | +210.79% | +544.26% | 4 | |
| AZK | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.35% | -0.34% | +2.45% | +7.98% | +17.35% | +20.43% | +37.05% | +89.75% | +176.53% | +397.80% | 4 | |
| ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Endeks | -0.06% | -3.52% | -0.59% | +4.76% | +2.60% | +14.64% | +12.70% | +28.45% | +52.20% | +972.19% | 6 | |
| AMG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | +0.05% | -0.28% | -0.10% | +4.40% | +14.50% | +13.87% | +23.06% | +61.40% | +140.97% | +649.96% | 4 | |
| KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.41% | -5.79% | -4.61% | -1.04% | +17.23% | +41.86% | +45.68% | +78.74% | +131.17% | +1060.97% | 6 | |
| GHH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -0.38% | -2.73% | -0.75% | +0.63% | +15.94% | +26.83% | +35.28% | +68.73% | +160.66% | +1207.02% | 5 | |
| AFP | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.10% | -0.56% | +1.87% | +6.85% | +14.19% | +25.37% | +35.28% | +77.85% | +131.63% | +479.63% | 3 | |
| EMY | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.28% | +1.36% | -0.41% | +8.15% | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| AH4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | +0.01% | -1.07% | -0.95% | +4.53% | +11.40% | +12.03% | +20.26% | +63.81% | +136.64% | +581.26% | 4 | |
| KJM | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.27% | -0.30% | -1.76% | +5.19% | -6.76% | +3.67% | +54.08% | +154.69% | +322.88% | +1262.72% | 7 | |
| ALS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.17% | -1.53% | -0.12% | +3.18% | +10.63% | +19.86% | +27.07% | +58.32% | +142.31% | +803.95% | 5 | |
| CFA | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +1.19% | +1.18% | -0.47% | +8.10% | -1.59% | +14.06% | +42.86% | +147.92% | +365.53% | +1591.97% | 7 | |
| IGE | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.08% | -2.21% | +0.94% | +2.03% | +11.26% | +19.68% | +29.68% | +57.92% | +125.69% | +436.48% | 5 | |
| YZD | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | -0.35% | -3.43% | -4.70% | -0.74% | +28.88% | +39.51% | +45.27% | +111.53% | +243.30% | – | 6 | |
| GHG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Eurobond / Dış Borç. | -0.03% | -0.54% | -0.35% | +4.18% | +13.07% | +13.83% | +22.03% | +61.98% | +138.03% | +635.04% | 3 | |
| GCN | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -1.06% | -6.00% | -7.78% | -5.86% | +21.40% | +35.05% | +40.52% | +108.35% | +235.95% | – | 6 | |
| MZP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | -0.03% | -2.29% | -0.32% | +1.70% | +8.43% | +22.64% | +33.81% | +77.89% | +182.94% | +752.59% | 5 | |
| FET | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.57% | +3.12% | +10.06% | +21.41% | +31.81% | +47.09% | +129.45% | +249.66% | +409.16% | 2 | |
| GCK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.49% | -0.95% | +0.75% | +5.14% | +13.18% | +23.83% | +35.48% | +79.05% | +144.37% | +529.51% | 4 | |
| KEB | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.19% | -0.73% | +1.31% | +6.93% | +17.10% | +32.23% | +42.60% | +91.48% | +147.92% | +559.19% | 4 | |
| HES | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -1.44% | -6.02% | -4.82% | -9.46% | -3.07% | +11.31% | +15.57% | +29.86% | +122.43% | +1782.60% | 6 | |
| AAJ | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Standart | +0.13% | -1.17% | +1.56% | +5.54% | +14.24% | +21.07% | +34.47% | +81.00% | +164.04% | +585.19% | 4 | |
| NHN | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | +0.39% | -0.49% | -0.55% | +3.62% | +12.34% | +20.93% | +41.37% | +123.29% | +233.81% | +2102.21% | 6 | |
| AH1 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.47% | -0.90% | +1.92% | +6.96% | +15.05% | +16.10% | +31.58% | +77.32% | +149.71% | +361.28% | 4 | |
| HEA | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Kıymetli Maden | +0.99% | +1.03% | -1.93% | +5.66% | -7.13% | +4.75% | +29.32% | +118.44% | +284.09% | +1242.36% | 6 | |
| AEN | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Borçlanma Araçları | +0.27% | +0.67% | +3.05% | +7.06% | +17.10% | +28.01% | +41.75% | +91.80% | +190.22% | +477.63% | 4 | |
| BHT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -1.83% | -8.21% | -9.60% | -7.67% | +18.78% | +37.68% | +35.52% | +79.87% | +191.98% | +1143.19% | 6 | |
| TBJ | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Hisse Senedi | -1.47% | -8.30% | -9.87% | -5.98% | +13.84% | +22.53% | +20.50% | +72.80% | +163.21% | – | 6 | |
| BNK | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | -0.07% | -2.26% | +0.85% | +2.05% | +11.61% | +20.79% | +31.07% | +59.65% | +128.98% | +444.76% | 5 | |
| VEO | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.12% | -6.64% | -4.77% | +0.02% | +8.65% | +23.36% | +28.26% | +64.87% | +122.71% | +1049.71% | 6 | |
| IER | ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Para Piyasası | +0.31% | +0.58% | +3.13% | +10.00% | +21.32% | +31.81% | +47.92% | +134.42% | +264.74% | +434.54% | 2 | |
| AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | -0.13% | -1.17% | -0.55% | +3.01% | +18.65% | +20.64% | +27.53% | +72.75% | +162.92% | +813.58% | 5 | |
| GEU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | +0.09% | +0.19% | +1.88% | +6.62% | +14.31% | +19.92% | +28.20% | +73.03% | +139.35% | +572.17% | 2 | |
| VEU | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU Değişken | +0.25% | -0.39% | +1.28% | +4.97% | +10.09% | +17.71% | +33.54% | +90.16% | +185.73% | +364.53% | 4 | |
| GCT | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sepeti | +0.17% | +1.10% | +3.16% | +9.74% | +20.06% | +33.03% | +46.80% | +114.74% | +243.63% | – | 3 | |
| VKE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Diğer | +0.31% | +0.71% | +3.21% | +9.94% | +20.54% | +34.18% | +49.41% | +129.53% | +253.40% | +443.79% | 3 | |
