Yatırım Fonları
Veri tarihi: 2026-09-21 · 2040 fonTüm Filtreler
Baskın varlık
Risk değeri (1–7, tahmini)
–
Yatırımcı sayısı
–
Fon büyüklüğü (mn ₺)
–
TEFAS hisse ağırlığı en az (%)
Risk değeri son 1 yılın günlük getiri volatilitesinden hesaplanır (resmi değer değildir). Yönetim ücreti, stopaj ve TEFAS açık/kapalı bilgisi TEFAS API'sinde yok.
| Kod | Fon | 1G | 1H | 1A | 3A | 6A | YBB | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI1 | İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.65% | +3.20% | +9.97% | +21.00% | +31.14% | +46.17% | +127.86% | +252.68% | +417.27% | 2 | |
| GRO | GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.44% | +1.88% | +6.03% | +12.15% | +16.30% | +22.21% | +54.25% | +102.59% | – | 2 | |
| GTL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.31% | +0.64% | +3.12% | +9.84% | +20.81% | +30.82% | +45.83% | +128.55% | +252.58% | +424.39% | 2 | |
| ONS | İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.46% | +1.93% | +6.11% | +12.23% | +16.42% | +22.27% | +53.80% | +101.01% | – | 2 | |
| ILH | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.71% | +3.24% | +10.16% | +21.51% | +31.94% | +47.10% | +131.45% | +260.77% | – | 2 | |
| PAL | AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.43% | +1.87% | +6.02% | +12.16% | +16.32% | +22.20% | +54.15% | +102.66% | +564.97% | 2 | |
| EUZ | GARANTİ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.10% | -0.61% | -0.10% | +5.92% | +10.88% | +12.45% | +17.08% | +53.91% | +111.45% | +516.80% | 4 | |
| YPT | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.70% | +3.19% | +10.02% | +21.29% | +31.62% | +46.67% | +129.69% | +259.12% | – | 2 | |
| YP4 | YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.45% | +1.88% | +6.03% | +12.08% | +16.20% | +21.96% | +53.67% | +101.11% | – | 2 | |
| FPZ | QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.44% | +1.86% | +5.95% | +12.04% | +16.27% | +22.11% | +54.05% | +104.89% | +572.21% | 2 | |
| PUR | AK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.29% | +0.69% | +3.16% | +9.99% | +21.25% | +31.62% | +46.59% | +130.45% | +259.83% | +653.17% | 2 | |
| DCB | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.70% | +3.20% | +10.10% | +21.50% | +31.90% | +47.05% | +132.46% | +264.72% | – | 2 | |
| GJH | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.29% | +0.68% | +3.13% | +9.89% | +21.02% | +31.28% | +46.16% | +129.15% | +256.47% | – | 2 | |
| YTY | YAPI KREDİ PORTFÖY TARABYA SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.10% | -0.61% | -0.07% | +5.98% | +11.00% | +12.61% | +17.28% | +55.32% | – | – | 4 | |
| FI5 | QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.64% | +3.13% | +9.96% | +21.06% | +31.29% | +46.47% | +128.99% | +253.02% | +427.41% | 2 | |
| DAS | DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.44% | +1.90% | +6.10% | +12.24% | +16.49% | +22.36% | +54.31% | +103.22% | – | 2 | |
| HPC | ZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON Serbest | -0.57% | -7.38% | -2.09% | -10.44% | +3.43% | +9.98% | +14.34% | +71.21% | +158.89% | +667.48% | 7 | |
| GPL | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.44% | +1.86% | +5.95% | +11.97% | +16.07% | +21.73% | +51.90% | +96.47% | – | 2 | |
| TZL | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.65% | +3.12% | +9.95% | +21.19% | +31.48% | +46.37% | +128.73% | +252.67% | +432.80% | 2 | |
| YLB | YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.64% | +3.11% | +9.83% | +20.89% | +31.11% | +46.07% | +127.86% | +251.94% | +420.67% | 2 | |
| ONK | AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.10% | -0.62% | -0.10% | +5.91% | +10.88% | +12.48% | +17.06% | +54.63% | +110.41% | – | 4 | |
| KLU | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.67% | +3.14% | +9.78% | +20.72% | +30.55% | +44.21% | +114.03% | +218.62% | +361.86% | 2 | |
| KZL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Kıymetli Maden | +1.35% | +1.37% | -0.63% | +9.04% | -4.08% | +11.54% | +38.17% | +142.05% | +317.38% | +1349.43% | 7 | |
| IDO | İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.10% | -0.61% | -0.04% | +6.02% | +10.98% | +12.56% | +17.16% | +53.90% | – | – | 4 | |
| YJY | YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.45% | +1.87% | +6.07% | +12.25% | +16.48% | +22.32% | +55.07% | +105.93% | +571.96% | 2 | |
| VK6 | V PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.66% | +3.17% | +9.98% | +21.25% | +31.53% | +46.49% | +129.43% | +255.93% | +440.22% | 2 | |
| ALE | AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.66% | +3.10% | +9.87% | +20.94% | +31.12% | +45.98% | +128.49% | +252.04% | +419.96% | 2 | |
| TKM | TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.65% | +3.05% | +9.85% | +20.98% | +31.33% | +46.22% | +127.61% | +251.44% | -99.95% | 2 | |
| DOV | DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.10% | -0.62% | -0.07% | +6.00% | +11.06% | +12.81% | +17.40% | +55.02% | +110.87% | – | 4 | |
| GAL | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.59% | +3.02% | +9.62% | +20.16% | +30.00% | +44.93% | +126.00% | +248.94% | +418.39% | 2 | |
| PPJ | AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.71% | +3.24% | +10.26% | +21.82% | +32.48% | +47.87% | – | – | – | 2 | |
| TZH | ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON Serbest | +0.29% | -0.75% | +1.56% | +6.80% | +15.14% | +25.04% | +39.44% | +113.54% | +238.80% | +562.49% | 4 | |
| ZAV | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.09% | -0.65% | -0.21% | +5.58% | +10.26% | +11.67% | +16.14% | – | – | – | 4 | |
| DLY | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.61% | +3.06% | +9.81% | +20.87% | +31.10% | +46.21% | +128.73% | +254.44% | +426.73% | 2 | |
| ZUS | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON Serbest | +0.07% | +0.42% | +1.77% | +5.69% | +11.45% | +15.45% | +21.11% | – | – | – | 2 | |
| ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.70% | +3.23% | +10.05% | +21.24% | +31.47% | +46.42% | +127.81% | +246.51% | – | 2 | |
| RTI | ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest | +0.30% | +0.70% | +3.20% | +9.87% | +20.80% | +30.93% | +45.62% | +124.68% | +245.03% | – | 2 | |
| ODN | AK PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.50% | +2.24% | +7.82% | +16.26% | +18.97% | +26.43% | +62.65% | – | – | 7 | |
| DIP | DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.72% | +3.25% | +10.30% | +21.96% | +32.66% | +48.22% | – | – | – | 2 | |
| PTE | TEB PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Para Piyasası | +0.30% | +0.70% | +3.24% | +10.12% | +21.40% | +31.88% | +46.99% | – | – | – | 2 | |
| BGP | AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.66% | +3.16% | +10.09% | +21.32% | +31.72% | +47.11% | +131.94% | +263.93% | +456.59% | 2 | |
| HLL | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.65% | +3.11% | +9.97% | +21.27% | +31.57% | +46.51% | +129.20% | +254.07% | +434.43% | 2 | |
| YOZ | DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.09% | +0.46% | +1.96% | +6.26% | +12.66% | +17.20% | – | – | – | – | 2 | |
| ZBJ | ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.65% | +3.16% | +10.11% | +21.63% | +32.13% | +47.44% | +132.04% | +261.98% | – | 2 | |
| FKE | QNB PORTFÖY KRİSTAL SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.10% | -0.62% | -0.12% | +5.85% | +10.77% | +12.27% | +16.81% | +53.39% | +106.63% | – | 4 | |
| ZPR | ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON Para Piyasası | +0.30% | +0.71% | +3.26% | +10.25% | +21.49% | +32.03% | +47.72% | – | – | – | 2 | |
| OJK | QNB PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Maden | +1.26% | +1.22% | -0.69% | +8.14% | -2.66% | +12.85% | +38.90% | +136.19% | +311.04% | +1260.89% | 7 | |
| KPR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON Para Piyasası | +0.30% | +0.69% | +3.14% | +9.88% | +20.85% | +30.86% | +45.49% | – | – | – | 2 | |
| OBR | AK PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.41% | +1.84% | +5.94% | +12.05% | +16.21% | +22.15% | +54.24% | +103.09% | – | 2 | |
| YVD | YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.62% | +3.06% | +9.73% | +20.51% | +30.44% | +45.34% | +126.96% | +250.29% | – | 2 | |
| TB9 | TEB PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.07% | +0.43% | +1.82% | +5.83% | +11.68% | +15.59% | +21.06% | +51.28% | +97.22% | – | 2 | |
| THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi | -17.36% | -34.82% | -25.22% | -14.74% | -0.66% | +15.62% | +38.39% | – | – | – | 7 | |
| PVK | ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest | +0.29% | +0.67% | +3.06% | +9.46% | +19.86% | +29.65% | +43.77% | +117.59% | +232.16% | +395.27% | 2 | |
| KSV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest | +0.28% | +0.67% | +2.98% | +9.12% | +19.40% | +28.59% | +41.97% | +112.89% | +221.71% | +382.30% | 2 | |
| KTV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU Kira Sertifikası | +0.30% | +0.68% | +3.09% | +9.44% | +19.38% | +28.86% | +42.72% | +111.59% | +211.24% | +354.73% | 2 | |
| KKT | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest | +0.29% | +0.68% | +3.18% | +10.08% | +21.20% | +31.16% | +45.61% | +120.69% | +220.54% | – | 2 | |
| TIV | İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları | +0.27% | +0.46% | +3.10% | +9.57% | +19.67% | +28.70% | +43.17% | +114.70% | +217.98% | +342.06% | 2 | |
| YKT | YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Maden | +1.14% | +1.00% | -1.37% | +7.78% | -4.66% | +10.15% | +32.89% | +123.03% | +294.92% | +1209.99% | 7 | |
| IOO | İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.64% | +3.30% | +10.14% | +21.17% | +31.24% | +46.44% | +129.66% | +258.44% | – | 2 | |
| TZV | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları | +0.32% | +0.49% | +2.93% | +9.52% | +20.05% | +29.77% | +44.18% | +118.62% | +224.81% | +370.51% | 2 | |
| GTK | GARANTİ PORTFÖY KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Borçlanma Araçları | +0.29% | +0.23% | +2.44% | +7.45% | +17.07% | +23.25% | +37.46% | +92.03% | +127.08% | – | 3 | |
| HME | HSBC PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.42% | +1.80% | +5.84% | +11.91% | +15.63% | +21.29% | +52.57% | +100.40% | – | 2 | |
| NKL | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Serbest | +0.29% | +0.69% | +3.20% | +10.05% | +21.43% | +31.83% | +46.95% | +132.94% | +262.00% | – | 2 | |
| KDS | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YEDİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.44% | +1.85% | +5.95% | +12.03% | +16.24% | +22.01% | +53.70% | +101.91% | – | 2 | |
| ZPK | ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU Diğer | +0.29% | +0.68% | +3.16% | +9.66% | +19.92% | +29.50% | +43.59% | +115.52% | +219.43% | +373.81% | 2 | |
| OJB | QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.43% | +1.83% | +5.83% | +11.92% | +16.06% | +21.81% | +52.65% | +97.51% | +526.62% | 2 | |
| TTA | İŞ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Maden | +1.04% | +1.03% | -1.57% | +5.65% | -5.66% | +2.32% | +25.26% | +101.76% | +251.43% | +1088.92% | 6 | |
| KHP | KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU Para Piyasası | +0.43% | +1.00% | +4.50% | +13.79% | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| AZZ | AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Serbest | +0.10% | +0.43% | +1.97% | +6.31% | +12.70% | +17.15% | +23.34% | +55.96% | +107.66% | – | 2 | |
| HSL | HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.29% | +0.64% | +3.04% | +9.80% | +20.95% | +31.23% | +46.19% | +128.29% | +254.52% | +392.14% | 2 | |
| KDL | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.07% | +0.41% | +1.73% | +5.57% | +11.22% | +14.99% | +20.14% | +48.72% | +91.98% | – | 2 | |
| KTR | KUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest | +0.21% | +0.78% | +2.88% | +9.19% | +19.56% | +29.28% | +43.34% | +118.75% | +231.39% | +411.93% | 2 | |
| GTA | GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Maden | +1.27% | +1.21% | -0.93% | +7.26% | -4.60% | +9.78% | +34.15% | +118.23% | +261.00% | +1105.70% | 7 | |
| TOK | TEB PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ - AVRO) FON Serbest | +0.09% | -0.64% | -0.19% | +5.66% | +10.36% | +11.71% | +16.05% | +51.81% | +105.09% | – | 4 | |
| KPS | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.09% | +0.11% | +1.59% | – | – | +13.12% | +17.64% | – | – | – | 7 | |
| TSI | İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları | +0.29% | +0.52% | +3.08% | +9.57% | +19.83% | +29.28% | +43.78% | +118.75% | +224.85% | +357.95% | 2 | |
| IUF | İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.06% | -1.11% | -1.10% | +5.58% | +12.69% | +12.44% | +19.15% | +66.08% | +133.28% | – | 4 | |
| KAC | EMLAK KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Serbest | +0.29% | +0.67% | +3.04% | +9.62% | +20.35% | +30.22% | +44.49% | +120.72% | +227.77% | – | 2 | |
| KDV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY DOKUZUNCU KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.45% | +1.91% | +6.13% | +12.37% | +16.71% | +22.67% | – | – | – | 2 | |
| GYC | GARANTİ PORTFÖY YİRMİBEŞİNCİ SERBEST ÖZEL FON Serbest | +0.26% | +0.62% | +2.85% | +8.61% | +17.86% | +26.22% | +39.30% | +110.70% | +212.04% | – | 7 | |
| IUV | İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.01% | -0.46% | +0.53% | +5.18% | +12.62% | +15.03% | +23.36% | +67.60% | +135.06% | – | 3 | |
| YNK | YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.05% | -0.11% | +1.07% | +3.93% | +9.18% | +10.31% | +14.91% | +37.49% | +82.08% | – | 3 | |
| KVS | AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Serbest | +0.33% | +0.74% | +3.36% | +10.56% | +22.35% | +33.34% | +49.30% | +133.09% | +252.85% | – | 2 | |
| AFO | AK PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Maden | +1.26% | +1.16% | -0.88% | +7.25% | -5.17% | +9.27% | +34.14% | +125.05% | +271.67% | +1144.54% | 7 | |
| AFT | AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU Hisse Senedi | +1.15% | -0.11% | +2.83% | +4.24% | +20.08% | +16.94% | +32.39% | +120.73% | +256.00% | +880.62% | 7 | |
| HB1 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON Serbest | +0.08% | +0.43% | +1.83% | +5.86% | +11.85% | +16.03% | +21.96% | – | – | – | 2 | |
| KAV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTINCI KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Serbest | +0.09% | -0.65% | -0.23% | +5.52% | +10.12% | +11.40% | +15.57% | +50.18% | +100.35% | – | 4 | |
| NSD | NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.45% | +1.93% | +6.15% | +13.35% | +17.85% | +24.16% | +58.77% | +114.17% | – | 2 | |
| FBI | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.08% | +0.41% | +1.82% | +5.95% | +12.03% | +16.16% | +21.79% | +52.78% | +99.71% | – | 2 | |
| MTL | AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON Serbest | -9.17% | -23.21% | -22.87% | +4.76% | -29.03% | +28.93% | -4.78% | – | – | – | 7 | |
| FIL | FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU Para Piyasası | +0.30% | +0.65% | +3.12% | +9.96% | +21.08% | +31.43% | +46.72% | +130.31% | +258.07% | +447.01% | 2 | |
| NKV | KUVEYT TÜRK PORTFÖY NKV KATILIM SERBEST ÖZEL FON Serbest | +0.31% | +0.64% | +3.15% | +10.06% | +21.38% | +31.88% | +47.28% | +128.34% | – | – | 2 | |
| AC2 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Serbest | -10.18% | -21.84% | -18.59% | -32.57% | -30.17% | -35.29% | -57.91% | +273.66% | +75.25% | – | 7 | |
| CJD | AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Serbest | +0.10% | -0.57% | +0.34% | +5.86% | +11.00% | +14.59% | +19.08% | +44.25% | +81.12% | +494.44% | 2 | |
| KSM | ALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON Serbest | +0.07% | +0.42% | +1.78% | +5.83% | +11.83% | +15.95% | +21.61% | +52.87% | – | – | 2 | |
| BFO | İŞ PORTFÖY BFO1 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Serbest | +0.04% | -0.99% | -1.10% | +4.47% | +11.90% | +15.03% | +22.49% | – | – | – | 3 | |
| T3B | TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) Hisse Senedi | -10.22% | -23.48% | -13.19% | -30.08% | -17.52% | -13.77% | -78.49% | -88.59% | -89.97% | – | 7 | |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON Para Piyasası | +0.04% | +0.15% | +3.21% | +11.29% | +24.94% | +39.03% | +58.37% | – | – | – | 2 | |
| TUA | TEB PORTFÖY ALTIN FONU Kıymetli Maden | +1.12% | +1.02% | -0.84% | +7.70% | -4.63% | +9.30% | +34.05% | +127.39% | +296.16% | +1195.75% | 6 | |
| OYS | OYAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Serbest | +0.53% | -6.46% | -4.07% | -9.48% | +17.01% | +31.69% | +21.38% | +38.28% | +37.75% | +275.74% | 7 |
2040 fon, ilk 100 gösteriliyor