Gayrimenkul Yatırım Fonları
Veri tarihi: 2026-09-21 · 260 fonTüm Filtreler
Risk değeri (1–7, tahmini)
–
Yatırımcı sayısı
–
Fon büyüklüğü (mn ₺)
–
TEFAS hisse ağırlığı en az (%)
Risk değeri son 1 yılın günlük getiri volatilitesinden hesaplanır (resmi değer değildir). Yönetim ücreti, stopaj ve TEFAS açık/kapalı bilgisi TEFAS API'sinde yok.
| Kod | Fon | 1G | 1H | 1A | 3A | 6A | YBB | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OO1 | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.07% | -0.18% | -0.70% | -2.07% | -3.97% | -10.15% | -13.18% | – | – | – | 5 | |
| OO2 | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.10% | -0.26% | -0.98% | -11.28% | -14.81% | -22.20% | -28.37% | – | – | – | 6 | |
| ISZ | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | +0.37% | +0.77% | +16.14% | +17.10% | +16.98% | +36.20% | +101.91% | +235.42% | +1001.57% | 6 | |
| IDG | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.03% | +0.91% | +1.46% | +7.63% | +11.36% | +15.30% | +30.84% | +58.82% | +194.14% | +541.06% | 5 | |
| RG9 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOWNTOWN AVM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.18% | +0.89% | +2.15% | +9.34% | +35.01% | +108.21% | – | 4 | |
| RR4 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | +0.55% | -1.93% | -21.96% | -6.68% | -4.65% | +11.20% | +40.38% | +345.93% | +1313.02% | 7 | |
| OG2 | OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.UFUK KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Karma | -0.06% | +0.12% | +0.39% | -0.31% | +1.08% | +1.37% | +17.11% | +44.97% | +109.31% | +1172.62% | 5 | |
| MPG | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU Gayrimenkul | +0.02% | +0.10% | +0.58% | +1.69% | +3.32% | +2.07% | +34.16% | +59.04% | +177.57% | +374.95% | 7 | |
| AB1 | AKFEN GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | -0.01% | +0.29% | -1.11% | +1.36% | +33.38% | +81.51% | +136.22% | +265.87% | +1560.65% | 7 | |
| PKA | İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş V METROWAY KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.06% | -0.10% | +16.05% | +17.62% | +894.12% | – | 6 | |
| OGC | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÇATI KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | +23.63% | +23.92% | +23.40% | +24.37% | +25.12% | +92.50% | +101.57% | +178.10% | – | 7 | |
| VVF | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.03% | +0.20% | +0.75% | +11.82% | +13.11% | +12.65% | +59.93% | +50.98% | +345.13% | +1247.07% | 7 | |
| RG4 | ASREM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.21% | +0.47% | +1.98% | +5.65% | +37.57% | +46.33% | +85.27% | +112.59% | +292.94% | +6163.27% | 7 | |
| ITG | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QUASAR İSTANBUL TİCARİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.03% | +0.04% | +0.22% | +1.04% | +18.90% | +19.73% | +34.57% | +64.40% | +130.12% | +539.36% | 6 | |
| AG5 | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKAN GAYRIMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.02% | +0.11% | +0.97% | +2.09% | +9.51% | +9.91% | +25.08% | +55.85% | +230.71% | +799.21% | 5 | |
| MGA | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.02% | +0.07% | +0.42% | +1.51% | +2.88% | +1.98% | +18.26% | +29.66% | +156.78% | +831.97% | 5 | |
| HRE | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.06% | +0.44% | +1.88% | +10.99% | +15.71% | +20.79% | +29.87% | – | – | – | 7 | |
| BNE | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BENESTA PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.10% | -0.21% | -0.29% | +12.54% | – | – | – | 5 | |
| IIY | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.02% | +0.23% | +0.83% | +9.40% | +15.43% | +18.32% | +32.10% | +84.96% | +131.80% | +296.47% | 4 | |
| RP3 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | +0.06% | +0.47% | -0.49% | +23.16% | +34.50% | +57.32% | +65.79% | +209.87% | +857.80% | 7 | |
| TGI | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -1.89% | -3.33% | -1.79% | -4.12% | -0.69% | +3.31% | +12.80% | +1505.20% | – | – | 5 | |
| BN2 | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BENESTA-2 PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.52% | -0.42% | +2.69% | +12.06% | – | – | – | 4 | |
| NG6 | ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | +0.05% | -10.27% | -8.14% | -5.97% | -15.08% | -8.89% | +47.37% | +229.46% | – | 6 | |
| IIG | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | +0.07% | -10.23% | -5.93% | +3.40% | +11.57% | +20.94% | +24.29% | +102.83% | +517.93% | 6 | |
| RG5 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DİCLE PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.02% | -0.05% | -0.14% | -0.28% | -0.42% | +6.32% | +1.49% | +155.54% | +1049.74% | 4 | |
| AZ2 | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.03% | -0.02% | +0.12% | -0.27% | +4.07% | +5.54% | +39.38% | +164.91% | +1155.38% | 3 | |
| AZ1 | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.07% | +3.88% | +12.27% | +12.91% | +43.73% | +44.74% | +49.67% | +148.14% | +934.85% | 7 | |
| OYZ | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BEREKET KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.03% | +0.45% | +0.67% | +1.27% | +0.81% | +8.06% | +52.85% | +316.06% | +1529.65% | 3 | |
| ABZ | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Karma | 0.00% | +1.99% | +1.99% | +1.70% | +22.05% | +10.63% | +28.25% | +47.58% | – | – | 7 | |
| RGO | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÖKSU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.01% | +0.55% | -0.55% | +1.00% | +2.98% | +32.76% | +72.59% | +196.39% | – | 6 | |
| NH2 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş CORNERSTONE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.16% | +0.94% | +11.36% | +14.68% | +16.91% | +28.26% | +56.66% | +98.55% | – | 5 | |
| AG7 | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.14% | +0.16% | +0.09% | +0.52% | +6.01% | +2.82% | +26.27% | +62.72% | +242.53% | +851.57% | 5 | |
| ZUG | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜSKÜDAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.05% | +0.05% | +0.33% | +0.36% | +0.02% | +0.16% | +25.51% | +41.88% | +199.74% | +403.21% | 7 | |
| UKA | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.17% | -0.18% | +1.06% | +7.67% | +11.03% | +22.44% | +80.97% | +108.36% | +666947.84% | 4 | |
| ZVD | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ESTA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.24% | -0.56% | -2.04% | -2.11% | -2.21% | +0.00% | -19.13% | +51.85% | +172.74% | +228.07% | 6 | |
| NGM | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONİKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | 0.00% | 0.00% | +0.07% | +0.19% | -0.11% | +0.30% | -99.56% | – | – | – | 7 | |
| ZUC | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.06% | +0.53% | +1.98% | +8.38% | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| AN6 | ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | -0.03% | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| HVG | HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | -0.05% | -0.14% | -0.28% | +30.32% | +30.11% | – | – | – | 7 | |
| ROR | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.06% | -0.67% | -0.70% | -1.47% | -1.61% | – | – | – | – | – | 5 | |
| UCG | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAMPAŞ HOLDİNG ÖZEL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.08% | -0.08% | -0.42% | -0.30% | -0.46% | +31.45% | +24.61% | +642.69% | +1850.94% | 7 | |
| KGB | KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.02% | +0.19% | +0.32% | +0.17% | +0.68% | +39.15% | +70.02% | +170.88% | +846.47% | 7 | |
| GF1 | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | +0.21% | +0.41% | -0.23% | +0.14% | +8.33% | +29.60% | +108.14% | -47.72% | – | 6 | |
| HP2 | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.05% | +0.62% | +2.10% | +2.03% | +50.36% | +53.55% | +150.60% | +434.98% | – | 7 | |
| BGY | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.05% | +0.18% | -1.13% | +8.30% | +9.41% | +12.60% | +51.19% | +189.38% | +844.05% | 4 | |
| IGJ | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | +0.00% | +0.00% | +10.14% | +9.97% | +49.03% | +50.52% | – | – | – | 7 | |
| NAG | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.36% | -0.55% | -2.78% | -3.27% | -0.58% | +5.42% | +61.48% | +237.00% | – | 4 | |
| OGM | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.02% | +0.27% | +15.56% | +16.48% | +17.48% | +22.98% | +70.75% | +177.30% | +1091.89% | 6 | |
| BRE | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.01% | +2.10% | +6.08% | +27.94% | +58.13% | +56.31% | -99.75% | – | – | 4 | |
| AR9 | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.02% | -0.11% | -0.33% | -0.67% | +59.67% | +58.90% | +121.91% | – | – | 7 | |
| ZG6 | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.02% | -0.10% | -0.30% | -0.60% | +23.23% | +21.35% | +44.55% | +80.92% | – | 7 | |
| ZDR | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.02% | -0.18% | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| UNC | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.02% | +0.44% | +1.28% | +9.74% | +8.20% | +18.77% | +66.27% | +76.11% | – | 6 | |
| RG2 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LEVENT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.59% | -1.16% | -1.79% | +21.59% | +53.80% | +92.84% | +601.92% | 6 | |
| RAA | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA-ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.05% | +0.29% | +1.15% | +6.21% | +11.04% | +20.36% | +32.02% | +14.70% | – | – | 4 | |
| RYZ | ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | +0.01% | +0.58% | +1.68% | +1.77% | -6.07% | +2.38% | +13.73% | – | – | 5 | |
| NUP | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.03% | -0.06% | -0.21% | -0.39% | +1.79% | +7.92% | +24.89% | +26.97% | – | 4 | |
| YAL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YALÇINLAR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.01% | +0.54% | +0.56% | +12.05% | – | – | – | – | – | 7 | |
| NH4 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.08% | -0.10% | -0.65% | -0.80% | -7.51% | +2.11% | +44.21% | +184.51% | – | 6 | |
| ZVE | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.03% | +0.08% | +1.86% | +2.21% | +2.43% | +1.13% | +5.53% | +123.67% | +2665.32% | 3 | |
| OYE | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Karma | +0.01% | +0.04% | +0.71% | +1.17% | +1.82% | +1.02% | +11.86% | +54.56% | +196.94% | +553.01% | 6 | |
| TOP | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TOPRAKTAN PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.04% | -0.17% | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| KGG | KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.05% | +0.17% | -0.16% | -0.20% | -0.13% | +40.88% | +67.96% | +149.75% | – | 7 | |
| RE3 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.02% | -0.07% | -0.16% | -0.31% | -0.44% | – | – | – | – | 3 | |
| RI5 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | +0.08% | +1.01% | +2.40% | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| TN1 | TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | +6.90% | +7.83% | +12.17% | – | – | – | – | – | – | 6 | |
| NG4 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | +0.26% | -0.66% | -0.61% | -9.25% | +13.03% | +66.41% | +212.30% | +1295.59% | 5 | |
| REO | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.08% | -0.13% | -0.18% | -19.29% | +67.60% | – | 1 | |
| RIN | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RİNNOVA PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.06% | -0.17% | -0.38% | -0.63% | – | – | – | – | – | 4 | |
| AY1 | ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BMS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.29% | +0.30% | +2.39% | +3.81% | +4.95% | – | – | – | – | 7 | |
| RMO | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MONO PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.05% | -0.16% | -0.22% | +27.95% | +84.98% | – | – | 7 | |
| RGK | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -8.31% | -8.41% | +22.88% | +22.79% | +78.49% | +166.13% | – | 7 | |
| RP1 | ASREM GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NOVADA URFA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.04% | -0.43% | +0.93% | +0.38% | -0.09% | +33.25% | +32.48% | +162.81% | +914.30% | 7 | |
| FNI | FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | +0.66% | +0.51% | -0.96% | +0.54% | +27.53% | +47.64% | – | – | 7 | |
| ZPV | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BAŞAK KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM (TL) FONU Gayrimenkul | -0.56% | -1.65% | +4.05% | +14.07% | +20.62% | +19.41% | +15.16% | +31.97% | +96.83% | – | 5 | |
| PG2 | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Karma | +0.00% | +0.00% | +0.02% | -0.36% | -0.74% | -1.13% | +15.62% | +14.66% | +241.22% | – | 6 | |
| KPE | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KAR PAYI ÖDEYEN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.06% | +0.41% | +1.91% | +8.19% | +18.87% | – | – | – | – | – | 3 | |
| NG5 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.04% | -0.13% | -0.36% | +0.62% | -7.65% | +12.27% | +57.99% | +146.87% | +769.94% | 5 | |
| ONV | ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.05% | +0.09% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| NG7 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.07% | +0.70% | +3.94% | +3.77% | +1.46% | +49.77% | +126.64% | +381.88% | – | 7 | |
| PUG | PRM CAPITAL GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.01% | -0.12% | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| EPG | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.05% | -0.14% | +18.68% | +18.39% | +18.16% | +16.05% | – | – | – | 6 | |
| ON3 | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DOKUZUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.09% | +0.65% | +2.93% | +9.94% | +20.85% | +30.36% | +44.66% | – | – | – | 2 | |
| GF2 | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.03% | -0.12% | +0.09% | +1.87% | +1.28% | +8.04% | +21.12% | -76.55% | – | – | 4 | |
| NBR | NATURA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.05% | -0.20% | +758.12% | +749.91% | +1567.65% | +443.32% | – | – | – | 7 | |
| ROG | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.12% | +0.13% | +15.32% | +16.27% | +14.23% | +48.83% | – | – | – | 7 | |
| RP9 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. NEVA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.04% | +0.00% | +0.21% | +1.83% | +2.79% | +4.89% | +19.94% | +26.36% | +116.11% | +853.17% | 5 | |
| YG1 | 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. LOTUS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | +0.46% | +0.26% | +0.36% | +0.96% | +0.89% | +11.47% | +41.30% | +304.86% | – | 5 | |
| IRG | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.03% | +0.49% | +1.37% | -0.52% | +3.01% | +4.31% | +15.92% | +13.27% | +215.94% | – | 5 | |
| YG7 | 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MENEKŞE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.02% | -0.05% | -0.08% | -0.60% | +0.94% | +5.22% | +10.78% | +24.72% | +36.06% | – | 4 | |
| NO1 | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONBİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.13% | -1.17% | +2.14% | +5.43% | +15.84% | +28.52% | +41.05% | +120.50% | – | – | 5 | |
| AZ6 | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | -0.05% | -0.18% | -0.36% | -0.52% | +14.72% | +16.58% | +43.62% | +109.68% | +409.11% | 6 | |
| YE3 | 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKASYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.06% | -0.12% | -0.18% | +192.13% | +1092.62% | +404965.64% | – | 7 | |
| GGF | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YEDİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Karma | +0.04% | +0.07% | +0.79% | +2.86% | +5.92% | +6.91% | +19.16% | +47.23% | +76.85% | – | 4 | |
| SGG | ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.11% | -0.51% | -2.39% | +17.96% | – | – | – | 6 | |
| RBU | ARGEUS GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.00% | +0.01% | +0.63% | +1.83% | +1.51% | -6.65% | +3.31% | +7.17% | – | – | 5 | |
| ONU | ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +0.01% | +0.07% | +0.63% | +1.05% | +0.69% | +0.46% | – | – | – | – | 3 | |
| RP2 | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | +1.13% | +1.29% | +0.91% | +1.11% | +7.55% | +8.84% | +23.90% | +42.57% | +109.58% | +389.11% | 5 | |
| TLG | ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TALYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.00% | -0.02% | +1.18% | +3.22% | +7.14% | – | – | – | – | – | 3 | |
| FT1 | FT GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Gayrimenkul | -0.01% | -0.01% | -0.05% | +49.37% | +49.66% | +49.86% | +61.77% | +149.31% | – | – | 7 |
260 fon, ilk 100 gösteriliyor