Fon Karşılaştırma
| Metrik | KPA |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 516.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 14.005 |
| Getiri 1H | -7.10% |
| Getiri 1A | -8.42% |
| Getiri 3A | -2.73% |
| Getiri 6A | +14.23% |
| Getiri YBB | +33.74% |
| Getiri 1Y | +32.69% |
| Getiri 2Y | +58.68% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 83.15% |
| Yatırım Fonu | 7.72% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.18% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.95% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| BIMAS | 9.27% |
| TUPRS | 8.17% |
| ASELS | 6.22% |
| GRSEL | 5.62% |
| EGGUB | 5.08% |
| SARKY | 4.42% |
| NTGAZ | 4.28% |
| ARASE | 4.25% |
| CIMSA | 4.18% |
| ARDYZ | 4.15% |
| EREGL | 3.87% |
| GENIL | 3.13% |
| BASGZ | 3.12% |
| LOGO | 3.10% |
| MERCN | 3.01% |