Fon Karşılaştırma
| Metrik | EID |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 86.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.771 |
| Getiri 1H | -6.60% |
| Getiri 1A | -5.14% |
| Getiri 3A | -7.02% |
| Getiri 6A | +6.82% |
| Getiri YBB | +18.37% |
| Getiri 1Y | +19.95% |
| Getiri 2Y | +39.03% |
| Getiri 3Y | +119.45% |
| Getiri 5Y | +1327.00% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 94.04% |
| Yatırım Fonu | 2.64% |
| Diğer | 2.06% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.26% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| KCAER | 8.86% |
| SAHOL | 8.31% |
| SOKM | 7.72% |
| KCHOL | 5.27% |
| THYAO | 5.05% |
| AKBNK | 4.80% |
| KRVGD | 4.79% |
| ASELS | 4.74% |
| ARASE | 4.69% |
| BIMAS | 4.52% |
| ULKER | 4.51% |
| EKGYO | 4.46% |
| GARAN | 4.38% |
| TCELL | 4.24% |
| ISCTR | 4.23% |