Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZZL | CTG | CTM | DRD | IPR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 43.2 mn ₺ | 16.1 mn ₺ | 16.1 mn ₺ | 1.73 mr ₺ | 20.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 1 | 1 | 149 | 1 |
| Getiri 1H | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.72% | -0.73% |
| Getiri 1A | +0.71% | -1.77% | -1.77% | -0.59% | -1.48% |
| Getiri 3A | +5.71% | +1.59% | +1.60% | +4.93% | +2.19% |
| Getiri 6A | +14.69% | +7.55% | +7.55% | +9.19% | +7.27% |
| Getiri YBB | +20.44% | +8.36% | +8.37% | +10.59% | +8.67% |
| Getiri 1Y | +27.34% | +16.47% | +16.48% | +14.72% | +17.26% |
| Getiri 2Y | +77.07% | +55.21% | +55.21% | +47.82% | +58.75% |
| Getiri 3Y | +186.47% | +109.05% | +109.06% | – | +116.17% |
| Getiri 5Y | – | +481.98% | +383.67% | – | +466.84% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 57.56% | 61.55% | 61.54% | 60.29% | 59.76% |
| Yatırım Fonu | 34.07% | 38.45% | 38.46% | 39.42% | 40.24% |
| Hisse Senedi | 8.37% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.27% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.02% | – |