Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZVD | RG7 | AB1 | BN2 | BNE |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.88 mr ₺ | 454.1 mn ₺ | 4.76 mr ₺ | 2.72 mr ₺ | 3.00 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Getiri 1H | -0.56% | -0.07% | -0.01% | -0.02% | -0.01% |
| Getiri 1A | -2.04% | -0.28% | +0.29% | -0.04% | -0.04% |
| Getiri 3A | -2.11% | -0.74% | -1.11% | -0.52% | -0.10% |
| Getiri 6A | -2.21% | -1.43% | +1.36% | -0.42% | -0.21% |
| Getiri YBB | +0.00% | -3.58% | +33.38% | +2.69% | -0.29% |
| Getiri 1Y | -19.13% | -0.69% | +81.51% | +12.06% | +12.54% |
| Getiri 2Y | +51.85% | +20.49% | +136.22% | – | – |
| Getiri 3Y | +172.74% | +53.39% | +265.87% | – | – |
| Getiri 5Y | +228.07% | – | +1560.65% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.99% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Yatırım Fonu | 0.01% | 0.02% | – | – | – |