Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZUC | RG1 | ON3 | TNG | KUE |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.84 mr ₺ | 17.9 mn ₺ | 619.3 mn ₺ | 13.7 mn ₺ | 224.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 291 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Getiri 1H | +0.53% | +2.89% | +0.65% | -1.03% | -3.33% |
| Getiri 1A | +1.98% | +7.38% | +2.93% | -0.13% | -3.23% |
| Getiri 3A | +8.38% | +28.34% | +9.94% | +8.26% | +2.36% |
| Getiri 6A | – | +42.28% | +20.85% | +87.79% | +30.57% |
| Getiri YBB | – | +19.83% | +30.36% | +103.94% | +720.73% |
| Getiri 1Y | – | +24.99% | +44.66% | +139.62% | +743.39% |
| Getiri 2Y | – | -47.38% | – | +274.78% | +689.54% |
| Getiri 3Y | – | -13.50% | – | – | +808.62% |
| Getiri 5Y | – | +271.34% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 78.47% | 78.56% | 96.46% | 59.11% | 95.27% |
| GYF Katılma Belgesi | 21.53% | 11.46% | 3.54% | 40.89% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 9.98% | – | – | – |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | – | 4.73% |