Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZTR |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 60.06 mr ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.15% |
| Getiri 3A | +10.01% |
| Getiri 6A | +21.31% |
| Getiri YBB | +31.90% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |
| Metrik | ZTR |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 60.06 mr ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.15% |
| Getiri 3A | +10.01% |
| Getiri 6A | +21.31% |
| Getiri YBB | +31.90% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |