Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZTK |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 956.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.20% |
| Getiri 3A | +9.84% |
| Getiri 6A | +21.12% |
| Getiri YBB | +31.78% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| BIST Taahhütlü Satım | 100.00% |
| Metrik | ZTK |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 956.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.20% |
| Getiri 3A | +9.84% |
| Getiri 6A | +21.12% |
| Getiri YBB | +31.78% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| BIST Taahhütlü Satım | 100.00% |