Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZSN | FSP | GVD | HB2 | GCZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 6.82 mr ₺ | 99 B ₺ | 407 B ₺ | 12.38 mr ₺ | 12.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 19 | 1 | 179 | 1 |
| Getiri 1H | +0.47% | -0.26% | -0.16% | -0.63% | +0.38% |
| Getiri 1A | +2.11% | -19.65% | -0.17% | -0.14% | +1.50% |
| Getiri 3A | +6.73% | -49.77% | -0.56% | +5.80% | +4.82% |
| Getiri 6A | +13.42% | -55.37% | -7.37% | +10.72% | +9.41% |
| Getiri YBB | +18.80% | -57.60% | -14.42% | +12.30% | +12.28% |
| Getiri 1Y | +26.38% | – | -15.58% | +17.16% | +18.42% |
| Getiri 2Y | +62.49% | – | -18.37% | – | +51.27% |
| Getiri 3Y | +116.52% | – | -26.04% | – | +104.86% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (Döviz) | 95.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Mevduat (TL) | 4.77% | – | – | – | – |