Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZSF | AFV | YAY | AFA | AFT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 41.8 mn ₺ | 1.20 mr ₺ | 13.37 mr ₺ | 5.44 mr ₺ | 18.92 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.607 | 14.621 | 43.063 | 46.910 | 135.754 |
| Getiri 1H | -0.93% | -0.67% | +0.20% | -0.00% | -0.11% |
| Getiri 1A | +0.86% | -2.84% | +2.62% | +1.80% | +2.83% |
| Getiri 3A | +1.58% | +5.06% | -1.08% | +9.65% | +4.24% |
| Getiri 6A | +7.62% | +19.29% | +43.00% | +30.77% | +20.08% |
| Getiri YBB | +7.40% | +19.54% | +45.61% | +28.39% | +16.94% |
| Getiri 1Y | +6.80% | +31.52% | +64.60% | +41.54% | +32.39% |
| Getiri 2Y | +46.18% | +77.79% | +153.30% | +100.15% | +120.73% |
| Getiri 3Y | +97.82% | +161.77% | +291.82% | +220.06% | +256.00% |
| Getiri 5Y | – | +742.28% | +943.95% | +820.97% | +880.62% |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 95.25% | 97.59% | 96.60% | 98.15% | 98.90% |
| Diğer | 2.43% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 1.37% | 2.34% | 1.78% | 0.65% |
| Hisse Senedi | 2.32% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 1.06% | – | – |
| Ters Repo | – | 1.00% | – | 0.06% | 0.45% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.04% | – | 0.01% | – |