Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZPV | ERP | YD1 | YOR | RG4 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 741.0 mn ₺ | 167.8 mn ₺ | 135 ₺ | 1 ₺ | 4.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 20 | 2 | 1 | 10 |
| Getiri 1H | -1.65% | +0.33% | 0.00% | -21.10% | +0.47% |
| Getiri 1A | +4.05% | +0.20% | -85.43% | -21.10% | +1.98% |
| Getiri 3A | +14.07% | -2.70% | -99.33% | -21.05% | +5.65% |
| Getiri 6A | +20.62% | -2.94% | -99.94% | -21.00% | +37.57% |
| Getiri YBB | +19.41% | -2.02% | -99.98% | -21.04% | +46.33% |
| Getiri 1Y | +15.16% | -0.31% | -99.98% | -10.36% | +85.27% |
| Getiri 2Y | +31.97% | +11.19% | -99.99% | – | +112.59% |
| Getiri 3Y | +96.83% | +62.98% | -99.99% | – | +292.94% |
| Getiri 5Y | – | +385.35% | -99.95% | – | +6163.27% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Sertifikası | 97.25% | 99.00% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 48.40% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 19.57% |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | – | 18.06% |
| Yatırım Fonu | 2.75% | 1.00% | – | – | 9.54% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 4.22% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.21% |