Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZPO | RRP | EP1 | KKT | GPN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.47 mr ₺ | 384.7 mn ₺ | 13.04 mr ₺ | 39.14 mr ₺ | 4.97 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.764 | 66 | 2.210 | 526 | 5.193 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.67% | +0.70% | +0.68% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.24% | +3.04% | +3.18% | +3.18% | +3.21% |
| Getiri 3A | – | +9.59% | +9.85% | +10.08% | +10.09% |
| Getiri 6A | – | +20.38% | – | +21.20% | +21.30% |
| Getiri YBB | – | +30.28% | – | +31.16% | +31.36% |
| Getiri 1Y | – | +44.65% | – | +45.61% | – |
| Getiri 2Y | – | – | – | +120.69% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | +220.54% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 46.08% | 52.08% | 34.11% | 49.53% | 51.77% |
| Katılım Hesabı (TL) | 41.54% | 41.02% | 49.31% | 50.34% | 32.79% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 12.38% | 4.09% | 16.58% | 0.13% | 5.22% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 10.21% |
| Diğer | – | 2.81% | – | – | – |