Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZPK | DPK | HPV | VTL | MPF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 27.00 mr ₺ | 941.4 mn ₺ | 9.58 mr ₺ | 3.98 mr ₺ | 1.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 30.737 | 1.387 | 339.191 | 7.520 | 1.875 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.75% | +0.69% | +0.67% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.16% | +3.23% | +3.17% | +2.98% | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.66% | +9.56% | +9.68% | +9.76% | +9.66% |
| Getiri 6A | +19.92% | +18.88% | +19.98% | – | +19.96% |
| Getiri YBB | +29.50% | +28.41% | +29.54% | – | +29.73% |
| Getiri 1Y | +43.59% | +42.56% | +43.61% | – | +43.98% |
| Getiri 2Y | +115.52% | +111.56% | +115.58% | – | +117.12% |
| Getiri 3Y | +219.43% | +214.88% | +218.38% | – | +220.66% |
| Getiri 5Y | +373.81% | +380.49% | +371.28% | – | +372.20% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 64.14% | 67.26% | 66.43% | 71.78% | 71.56% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 20.68% | 18.98% | 13.28% | 16.30% | 15.98% |
| Katılım Hesabı (TL) | 15.18% | 10.35% | 20.29% | 11.92% | 11.85% |
| Diğer | – | 3.41% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 0.61% |