Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZPG | EKF | RBT | VKR | MPF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.69 mr ₺ | 1.12 mr ₺ | 1.54 mr ₺ | 17.6 mn ₺ | 1.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.648 | 4.673 | 3.054 | 23 | 1.875 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.85% | +0.71% | +0.73% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.00% | +3.50% | +3.31% | – | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.10% | +6.13% | +10.40% | – | +9.66% |
| Getiri 6A | +19.11% | +17.67% | +21.37% | – | +19.96% |
| Getiri YBB | +27.84% | +28.36% | +31.46% | – | +29.73% |
| Getiri 1Y | +41.62% | +43.44% | +46.44% | – | +43.98% |
| Getiri 2Y | +110.17% | +120.33% | +119.46% | – | +117.12% |
| Getiri 3Y | +208.88% | +231.12% | +220.63% | – | +220.66% |
| Getiri 5Y | +414.26% | +550.03% | +361.09% | – | +372.20% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 80.71% | 87.42% | 73.36% | 71.74% | 71.56% |
| Katılım Hesabı (TL) | 15.14% | 7.87% | 21.39% | 28.26% | 11.85% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 5.25% | – | 15.98% |
| GSYF Katılma Belgesi | 4.15% | – | – | – | – |
| Diğer | – | 3.82% | – | – | – |
| Hisse Senedi | – | 0.89% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 0.61% |