Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZPF | ZP6 | KDT | KPD | KIS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 752.4 mn ₺ | 5.40 mr ₺ | 3.27 mr ₺ | 302.2 mn ₺ | 89.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3.426 | 1.481 | 1.190 | 543 | 750 |
| Getiri 1H | +0.34% | +0.28% | +0.19% | -0.19% | +0.07% |
| Getiri 1A | +1.71% | +1.54% | +1.59% | +0.52% | +0.95% |
| Getiri 3A | +5.81% | +5.52% | +5.75% | +3.60% | +4.28% |
| Getiri 6A | +12.12% | +11.70% | +12.61% | +9.38% | +9.09% |
| Getiri YBB | +15.68% | +15.39% | +15.69% | +9.81% | +12.31% |
| Getiri 1Y | +23.45% | +21.48% | +23.00% | +15.62% | +19.42% |
| Getiri 2Y | +62.36% | +54.32% | +59.14% | – | +54.45% |
| Getiri 3Y | +127.24% | +105.41% | – | – | +106.67% |
| Getiri 5Y | +590.48% | – | – | – | +555.35% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 90.23% | 69.06% | 54.83% | 31.89% | 27.60% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | – | 25.12% | 18.62% | 32.99% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | 22.24% | 9.08% | 15.88% | – |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | – | 21.58% |
| Yatırım Fonu | – | – | 2.82% | 17.85% | 17.83% |
| Diğer | – | 0.02% | – | 15.76% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 9.77% | – | 8.15% | – | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | 8.69% | – | – | – |