Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZP9 | KDS | KDK | KDL | KEU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.61 mr ₺ | 27.26 mr ₺ | 49.8 mn ₺ | 25.61 mr ₺ | 5.84 mr ₺ |
| Yatırımcı | 817 | 1.381 | 1 | 7.004 | 66 |
| Getiri 1H | -0.64% | +0.44% | +0.42% | +0.41% | -0.62% |
| Getiri 1A | -0.12% | +1.85% | +1.79% | +1.73% | -0.08% |
| Getiri 3A | +5.84% | +5.95% | +5.73% | +5.57% | +5.95% |
| Getiri 6A | +10.60% | +12.03% | +4.22% | +11.22% | +10.97% |
| Getiri YBB | +11.95% | +16.24% | -9.24% | +14.99% | +12.44% |
| Getiri 1Y | +16.22% | +22.01% | -19.13% | +20.14% | +16.19% |
| Getiri 2Y | +50.68% | +53.70% | -36.98% | +48.72% | – |
| Getiri 3Y | +105.64% | +101.91% | -37.54% | +91.98% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 96.06% | 98.40% | 98.40% | 99.36% | 99.78% |
| Yabancı Kamu Borç. | 3.94% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.27% | 1.60% | 0.13% | 0.22% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 1.05% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | 0.28% | – | 0.51% | – |
| Diğer | 0.01% | – | – | – | – |