Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZP8 | KSK | ROY | BKO | PRR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 56.66 mr ₺ | 4.73 mr ₺ | 700.6 mn ₺ | 603.6 mn ₺ | 344.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4.228 | 628 | 13 | 1 | 148 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.74% | +0.74% | +0.68% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.23% | +3.18% | +3.38% | +2.93% | +3.22% |
| Getiri 3A | +10.05% | +10.05% | +10.39% | +9.75% | +9.98% |
| Getiri 6A | +21.24% | +21.24% | +19.89% | +20.83% | +21.00% |
| Getiri YBB | +31.47% | +31.80% | +28.09% | +31.01% | +31.02% |
| Getiri 1Y | +46.42% | +46.57% | +39.54% | – | – |
| Getiri 2Y | +127.81% | +121.97% | +65.03% | – | – |
| Getiri 3Y | +246.51% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 79.28% | 77.13% | 89.72% | 90.36% | 74.81% |
| BIST Taahhütlü Satım | 20.16% | 10.74% | 7.78% | – | 2.30% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.57% | 12.05% | 1.55% | 8.69% | 16.44% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.08% | – | – | 3.27% |
| Diğer | – | – | – | – | 3.18% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.95% | 0.95% | – |