Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZLG | ITV | TTP | DVC | DP8 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.11 mr ₺ | 858.0 mn ₺ | 902.5 mn ₺ | 57.5 mn ₺ | 403.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 30 | 105 | 1 | 49 |
| Getiri 1H | +0.24% | +0.28% | +0.45% | +0.03% | +0.44% |
| Getiri 1A | +1.35% | +1.41% | +1.84% | +1.26% | +1.51% |
| Getiri 3A | +5.62% | +5.33% | +5.83% | +6.05% | +4.92% |
| Getiri 6A | +12.03% | +10.87% | +12.22% | +12.86% | +13.76% |
| Getiri YBB | +15.05% | +5.68% | +16.85% | +16.06% | +16.84% |
| Getiri 1Y | +21.79% | +10.91% | +22.57% | +23.53% | +25.54% |
| Getiri 2Y | +57.18% | +39.52% | +34.81% | +62.91% | +39.86% |
| Getiri 3Y | +127.34% | +68.97% | +77.60% | +145.48% | +78.86% |
| Getiri 5Y | – | – | +488.60% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 92.57% | 91.56% | 96.83% | 94.58% | 97.26% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 4.69% | 7.37% | 2.21% | – | – |
| Yatırım Fonu | 2.74% | 0.54% | 0.96% | 5.30% | 2.17% |
| Ters Repo | – | 0.53% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | – | 0.52% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.12% | 0.05% |