Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZKL |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 77.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | – |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | ZKL |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 77.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | – |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |