Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZK2 | ZDK | KDZ | KKC | KSL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.16 mr ₺ | 3.4 mn ₺ | 4.05 mr ₺ | 40.3 mn ₺ | 249.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 72 | 1 | 806 | 50 | 118 |
| Getiri 1H | -0.63% | +0.35% | +0.39% | -0.67% | -0.66% |
| Getiri 1A | -0.15% | +1.44% | +1.64% | -0.27% | -0.27% |
| Getiri 3A | +5.77% | +3.45% | +5.30% | +5.61% | +5.40% |
| Getiri 6A | +10.66% | +7.29% | +10.66% | +10.53% | +9.87% |
| Getiri YBB | +12.27% | -32.05% | +14.19% | +12.11% | +11.00% |
| Getiri 1Y | +17.04% | -36.28% | +18.99% | +17.02% | +15.03% |
| Getiri 2Y | – | -55.81% | +45.79% | – | +49.14% |
| Getiri 3Y | – | -42.41% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |