Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZHF | VGG | FIM | VED | AGM |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.77 mr ₺ | 1.23 mr ₺ | 93.7 mn ₺ | 1.17 mr ₺ | 727.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 44.146 | 26.409 | 2.715 | 22.279 | 53.309 |
| Getiri 1H | -0.80% | -1.26% | -0.59% | +0.53% | +0.52% |
| Getiri 1A | +0.61% | +1.18% | +1.87% | +2.69% | +2.76% |
| Getiri 3A | +6.16% | +7.58% | +6.33% | +8.90% | +8.24% |
| Getiri 6A | +14.36% | +19.69% | +13.75% | +18.74% | +17.54% |
| Getiri YBB | +25.75% | +33.18% | +25.06% | +28.97% | +27.21% |
| Getiri 1Y | +38.10% | +45.44% | +36.94% | +43.28% | +39.32% |
| Getiri 2Y | +95.05% | +108.65% | +101.53% | +115.86% | +91.68% |
| Getiri 3Y | +167.51% | +162.11% | +173.17% | +226.34% | +183.56% |
| Getiri 5Y | +556.95% | +711.48% | +703.76% | +448.49% | +541.90% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 36.49% | 27.37% | 54.33% | 52.66% | 30.90% |
| Katılım Hesabı (TL) | 10.57% | 13.51% | 19.99% | 24.46% | 16.91% |
| Hisse Senedi | 11.02% | 21.80% | 14.55% | – | 0.61% |
| Diğer | – | 2.83% | – | 0.44% | 19.62% |
| Yatırım Fonu | 13.55% | 16.04% | 6.64% | 9.37% | 5.36% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 10.98% | 0.65% | – | 6.60% | 13.60% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 3.11% | – | 6.39% | 8.85% |
| BYF | 8.10% | 7.75% | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 3.27% | 4.84% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | 0.95% | 1.45% | 0.02% | 4.15% |
| Kıymetli Madenler | 3.07% | – | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 2.95% | 1.15% | 3.04% | 0.06% | – |