Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZDR |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.02% |
| Getiri 1A | -0.18% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 97.89% |
| Yatırım Fonu | 2.11% |
| Metrik | ZDR |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.02% |
| Getiri 1A | -0.18% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 97.89% |
| Yatırım Fonu | 2.11% |