Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZDK | KDZ | KSL | MJE | KKC |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.4 mn ₺ | 4.05 mr ₺ | 249.8 mn ₺ | 6.55 mr ₺ | 40.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 806 | 118 | 889 | 50 |
| Getiri 1H | +0.35% | +0.39% | -0.66% | -0.65% | -0.67% |
| Getiri 1A | +1.44% | +1.64% | -0.27% | -0.24% | -0.27% |
| Getiri 3A | +3.45% | +5.30% | +5.40% | +5.50% | +5.61% |
| Getiri 6A | +7.29% | +10.66% | +9.87% | +10.13% | +10.53% |
| Getiri YBB | -32.05% | +14.19% | +11.00% | +11.41% | +12.11% |
| Getiri 1Y | -36.28% | +18.99% | +15.03% | +15.62% | +17.02% |
| Getiri 2Y | -55.81% | +45.79% | +49.14% | +50.66% | – |
| Getiri 3Y | -42.41% | – | – | +101.00% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |