Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZCC | GPV | IZL | HAE | PPE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 421.8 mn ₺ | 444.3 mn ₺ | 108.3 mn ₺ | 2.95 mr ₺ | 732.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1 | 19 | 1.241 | 59 |
| Getiri 1H | -0.39% | -1.07% | +0.25% | +0.43% | +0.25% |
| Getiri 1A | -0.39% | -1.22% | +1.32% | +1.85% | +0.53% |
| Getiri 3A | +2.43% | +4.53% | +5.14% | +5.79% | +4.51% |
| Getiri 6A | +12.55% | +11.13% | +11.58% | +11.94% | +12.68% |
| Getiri YBB | +11.42% | +10.77% | +14.27% | +15.54% | +13.07% |
| Getiri 1Y | +20.41% | +17.63% | +20.90% | +21.58% | +21.43% |
| Getiri 2Y | +57.10% | +56.52% | +52.33% | +54.68% | +56.09% |
| Getiri 3Y | +142.47% | +123.84% | +79.87% | +106.08% | – |
| Getiri 5Y | – | +557.39% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 70.89% | 71.63% | 72.81% | 76.16% | 76.43% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 25.31% | 28.00% | 20.34% | 23.82% | 21.30% |
| Yatırım Fonu | 3.57% | 0.37% | 4.70% | – | 2.27% |
| Ters Repo | – | – | 2.15% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.24% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 0.02% | – |