Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZBY |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 67.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | – |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 99.38% |
| Ters Repo | 0.62% |
| Metrik | ZBY |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 67.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | – |
| Getiri 1A | – |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 99.38% |
| Ters Repo | 0.62% |