Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZAV | GSO | HBJ | IYR | ONY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 63.23 mr ₺ | 7.42 mr ₺ | 89 B ₺ | 386.1 mn ₺ | 2.34 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.918 | 7 | 1 | 23 | 743 |
| Getiri 1H | -0.65% | +0.72% | -19.00% | +0.70% | -0.67% |
| Getiri 1A | -0.21% | +3.18% | -43.93% | +2.85% | -0.26% |
| Getiri 3A | +5.58% | +10.07% | -57.39% | +11.34% | +6.77% |
| Getiri 6A | +10.26% | +21.40% | -64.10% | +14.35% | +11.42% |
| Getiri YBB | +11.67% | +32.16% | – | +18.63% | +13.97% |
| Getiri 1Y | +16.14% | +48.19% | – | +34.54% | +18.21% |
| Getiri 2Y | – | +136.38% | – | +28.78% | – |
| Getiri 3Y | – | +263.91% | – | +96.35% | – |
| Getiri 5Y | – | +665.48% | – | +312.61% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |