Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZAV |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 63.23 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.918 |
| Getiri 1H | -0.65% |
| Getiri 1A | -0.21% |
| Getiri 3A | +5.58% |
| Getiri 6A | +10.26% |
| Getiri YBB | +11.67% |
| Getiri 1Y | +16.14% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |
| Metrik | ZAV |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 63.23 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.918 |
| Getiri 1H | -0.65% |
| Getiri 1A | -0.21% |
| Getiri 3A | +5.58% |
| Getiri 6A | +10.26% |
| Getiri YBB | +11.67% |
| Getiri 1Y | +16.14% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |