Fon Karşılaştırma
| Metrik | ZA2 | ZAY | KHP | KLI | OMT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.85 mr ₺ | 1.13 mr ₺ | 26.24 mr ₺ | 94.1 mn ₺ | 93.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 502 | 3.258 | 1.759 | 156 | 78 |
| Getiri 1H | +0.81% | +0.65% | +1.00% | +0.66% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.62% | +2.89% | +4.50% | +3.19% | – |
| Getiri 3A | +11.13% | +8.72% | +13.79% | +10.08% | – |
| Getiri 6A | +25.25% | +18.19% | – | +21.42% | – |
| Getiri YBB | +40.16% | +27.43% | – | +31.66% | – |
| Getiri 1Y | +62.95% | +40.06% | – | – | – |
| Getiri 2Y | – | +105.64% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | +283.85% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | +456.85% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 98.61% | 99.53% | 99.80% | 86.49% | 80.36% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 8.01% | 10.76% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 5.50% | 8.88% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.39% | 0.47% | 0.20% | – | – |