Fon Karşılaştırma
| Metrik | YVO | YP1 | MJL | KRV | MPD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 970.7 mn ₺ | 220.5 mn ₺ | 929.6 mn ₺ | 5.65 mr ₺ | 2.91 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 3 | 580 | 1.020 | 689 |
| Getiri 1H | -0.45% | -1.14% | -0.51% | +0.18% | +0.46% |
| Getiri 1A | +0.55% | -0.03% | -0.20% | +1.57% | +1.98% |
| Getiri 3A | +4.54% | +2.13% | +5.94% | +5.08% | +6.18% |
| Getiri 6A | +12.03% | +8.26% | +10.73% | +10.21% | +12.49% |
| Getiri YBB | +14.05% | +10.37% | +12.23% | +13.48% | +16.79% |
| Getiri 1Y | +21.66% | +15.88% | +16.68% | +17.40% | +22.68% |
| Getiri 2Y | +57.17% | +51.20% | +53.25% | +42.95% | +54.87% |
| Getiri 3Y | +117.90% | +117.41% | +107.19% | – | +102.55% |
| Getiri 5Y | – | – | +514.83% | – | +595.71% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.77% | 99.82% | 99.83% | 99.92% | 99.92% |
| Yatırım Fonu | 0.29% | 0.18% | 0.17% | 0.08% | 0.08% |