Fon Karşılaştırma
| Metrik | YVD | GAL | DLY | TZL | ALE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 42.64 mr ₺ | 69.77 mr ₺ | 60.45 mr ₺ | 96.79 mr ₺ | 78.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 81.920 | 58.788 | 307.713 | 185.402 | 139.789 |
| Getiri 1H | +0.62% | +0.59% | +0.61% | +0.65% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.06% | +3.02% | +3.06% | +3.12% | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.73% | +9.62% | +9.81% | +9.95% | +9.87% |
| Getiri 6A | +20.51% | +20.16% | +20.87% | +21.19% | +20.94% |
| Getiri YBB | +30.44% | +30.00% | +31.10% | +31.48% | +31.12% |
| Getiri 1Y | +45.34% | +44.93% | +46.21% | +46.37% | +45.98% |
| Getiri 2Y | +126.96% | +126.00% | +128.73% | +128.73% | +128.49% |
| Getiri 3Y | +250.29% | +248.94% | +254.44% | +252.67% | +252.04% |
| Getiri 5Y | – | +418.39% | +426.73% | +432.80% | +419.96% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 31.19% | 31.77% | 39.07% | 41.72% | 36.50% |
| Ters Repo | 23.67% | 26.70% | 30.70% | 23.14% | 27.74% |
| Devlet Tahvili | 22.29% | 21.81% | 21.42% | 12.72% | 14.74% |
| Takasbank Para Piyasası | 10.59% | 0.31% | 1.49% | 11.53% | 18.65% |
| Katılım Hesabı (TL) | 6.63% | 8.74% | 3.42% | 5.65% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.81% | 7.20% | 2.17% | 1.21% | 0.36% |
| Finansman Bonosu | 1.15% | 2.88% | 0.91% | 1.38% | 1.07% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.33% | – | 0.02% | 2.64% | 0.20% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 2.24% | 0.49% | 0.65% | – | 0.60% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.10% | 0.11% | 0.14% | – | 0.14% |
| Hazine Bonosu | – | – | 0.01% | – | – |