Fon Karşılaştırma
| Metrik | YUN | IRE | YUK | PSD | KRO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.27 mr ₺ | 115.8 mn ₺ | 1.39 mr ₺ | 2.76 mr ₺ | 307.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 595 | 60 | 147 | 1 | 58 |
| Getiri 1H | +0.43% | -0.18% | +0.46% | -0.30% | +0.45% |
| Getiri 1A | +1.91% | +0.95% | +1.47% | +0.85% | +1.54% |
| Getiri 3A | +6.42% | +2.85% | +5.01% | +5.24% | +5.01% |
| Getiri 6A | +13.54% | +7.71% | +10.49% | +12.26% | +10.38% |
| Getiri YBB | +17.22% | +10.33% | +12.88% | +15.08% | +13.64% |
| Getiri 1Y | +24.81% | +14.22% | +18.09% | +22.50% | +18.15% |
| Getiri 2Y | +61.90% | +36.98% | +45.24% | – | +43.49% |
| Getiri 3Y | +111.67% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.79% | 98.63% | 98.09% | 97.04% | 97.07% |
| Ters Repo | 3.05% | 1.37% | 0.65% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.25% | 0.04% | 2.01% |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | – | – | 1.55% | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | 1.37% | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.15% | – | – | – | 0.83% |
| Mevduat (TL) | 0.01% | – | 0.01% | – | 0.09% |