Fon Karşılaştırma
| Metrik | YUK | CTF | CTV | BKY | IRE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.39 mr ₺ | 344.4 mn ₺ | 194.7 mn ₺ | 8.84 mr ₺ | 115.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 147 | 1 | 4 | 1.078 | 60 |
| Getiri 1H | +0.46% | -0.75% | -1.07% | +0.47% | -0.18% |
| Getiri 1A | +1.47% | -0.85% | -1.76% | +1.96% | +0.95% |
| Getiri 3A | +5.01% | +2.74% | +1.56% | +6.30% | +2.85% |
| Getiri 6A | +10.49% | +9.47% | +7.81% | +12.85% | +7.71% |
| Getiri YBB | +12.88% | +11.15% | +8.80% | +17.45% | +10.33% |
| Getiri 1Y | +18.09% | +19.25% | +17.15% | – | +14.22% |
| Getiri 2Y | +45.24% | +60.04% | +57.87% | – | +36.98% |
| Getiri 3Y | – | +120.60% | +117.31% | – | – |
| Getiri 5Y | – | +666.20% | +669.44% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 98.09% | 98.88% | 99.18% | 97.57% | 98.63% |
| Yatırım Fonu | 1.25% | 1.12% | 0.82% | 2.43% | – |
| Ters Repo | 0.65% | – | – | – | 1.37% |
| Mevduat (TL) | 0.01% | – | – | – | – |