Fon Karşılaştırma
| Metrik | YUD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 252.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -2.00% |
| Getiri 1A | -0.83% |
| Getiri 3A | +3.67% |
| Getiri 6A | +10.95% |
| Getiri YBB | +14.13% |
| Getiri 1Y | +20.40% |
| Getiri 2Y | +60.00% |
| Getiri 3Y | +133.08% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 62.74% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 26.79% |
| Yatırım Fonu | 8.89% |
| Yabancı Hisse | 1.58% |