Fon Karşılaştırma
| Metrik | YTR | DUD | GYG | IOH | ZLG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 619.2 mn ₺ | 407.9 mn ₺ | 502.1 mn ₺ | 143.7 mn ₺ | 1.11 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 259 | 4 | 32 | 1 |
| Getiri 1H | -1.12% | -0.09% | -1.00% | -0.05% | +0.24% |
| Getiri 1A | -1.31% | -0.91% | -1.10% | +0.52% | +1.35% |
| Getiri 3A | +4.62% | +2.02% | +4.75% | +4.53% | +5.62% |
| Getiri 6A | +11.43% | +15.08% | +13.01% | +11.55% | +12.03% |
| Getiri YBB | +10.79% | +12.83% | +12.19% | +13.22% | +15.05% |
| Getiri 1Y | +18.27% | +23.07% | +19.21% | +20.41% | +21.79% |
| Getiri 2Y | +60.15% | – | +63.53% | +50.48% | +57.18% |
| Getiri 3Y | +138.85% | – | +136.82% | – | +127.34% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 82.03% | 89.90% | 80.03% | 76.97% | 92.57% |
| Yatırım Fonu | 9.83% | 9.49% | 19.82% | 5.16% | 2.74% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 6.39% | – | – | 16.19% | 4.69% |
| Ters Repo | – | – | – | 1.68% | – |
| Kıymetli Madenler | 1.02% | – | – | – | – |
| Yabancı Hisse | 0.76% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.53% | 0.15% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.08% | – | – | – |