Fon Karşılaştırma
| Metrik | YSZ | FT3 | PEV | RG4 | YD1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.9 mn ₺ | 9.7 mn ₺ | 51.6 mn ₺ | 4.02 mr ₺ | 135 ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| Getiri 1H | -0.98% | +0.47% | +0.51% | +0.47% | 0.00% |
| Getiri 1A | -4.92% | – | +2.26% | +1.98% | -85.43% |
| Getiri 3A | – | – | – | +5.65% | -99.33% |
| Getiri 6A | – | – | – | +37.57% | -99.94% |
| Getiri YBB | – | – | – | +46.33% | -99.98% |
| Getiri 1Y | – | – | – | +85.27% | -99.98% |
| Getiri 2Y | – | – | – | +112.59% | -99.99% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +292.94% | -99.99% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +6163.27% | -99.95% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 48.40% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 19.57% | – |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | 18.06% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 9.54% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 4.22% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.21% | – |