Fon Karşılaştırma
| Metrik | YRZ | KOZ | SYS | KKO | KDO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 812.9 mn ₺ | 73.0 mn ₺ | 1.80 mr ₺ | 2.29 mr ₺ | 1.15 mr ₺ |
| Yatırımcı | 156 | 4 | 121 | 257 | 501 |
| Getiri 1H | +0.40% | -0.29% | +0.47% | +0.37% | -0.58% |
| Getiri 1A | +1.30% | +0.79% | +1.48% | +1.15% | -0.06% |
| Getiri 3A | +5.01% | +5.38% | +4.94% | +4.84% | +5.94% |
| Getiri 6A | +10.97% | +11.73% | +10.26% | +10.83% | +10.95% |
| Getiri YBB | +13.36% | +14.42% | +12.57% | +13.31% | +12.61% |
| Getiri 1Y | +18.62% | +21.47% | +18.06% | +18.27% | – |
| Getiri 2Y | – | +59.14% | – | +45.69% | – |
| Getiri 3Y | – | +126.37% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.50% | 96.28% | 96.90% | 96.96% | 95.68% |
| Yatırım Fonu | 3.50% | 3.72% | 3.10% | 3.04% | 4.32% |