Fon Karşılaştırma
| Metrik | YP2 | TDP | IOJ | CJG | IZE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.37 mr ₺ | 143.2 mn ₺ | 189.2 mn ₺ | 2.00 mr ₺ | 266.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 19 | 39 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.25% | +0.25% | +0.46% | -0.34% | -0.21% |
| Getiri 1A | +0.29% | +1.55% | +1.84% | +0.07% | +0.25% |
| Getiri 3A | +3.99% | +5.49% | +5.85% | +4.48% | +4.06% |
| Getiri 6A | +12.23% | +12.16% | +12.01% | +10.93% | +11.81% |
| Getiri YBB | +12.58% | +16.02% | +15.52% | +12.80% | +12.40% |
| Getiri 1Y | +20.64% | +21.72% | +21.64% | +20.55% | +20.47% |
| Getiri 2Y | +56.36% | +53.83% | +53.79% | +59.36% | +56.37% |
| Getiri 3Y | +138.04% | +102.51% | +88.30% | +132.69% | +124.81% |
| Getiri 5Y | – | +572.48% | – | +659.72% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 82.15% | 82.43% | 81.06% | 79.84% | 79.01% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 17.71% | 17.57% | 16.91% | 18.83% | 20.99% |
| Ters Repo | – | – | 2.03% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 1.33% | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.14% | – | – | – | – |