Fon Karşılaştırma
| Metrik | YP1 | MJL | YVO | KRV | MPD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 220.5 mn ₺ | 929.6 mn ₺ | 970.7 mn ₺ | 5.65 mr ₺ | 2.91 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 580 | 2 | 1.020 | 689 |
| Getiri 1H | -1.14% | -0.51% | -0.45% | +0.18% | +0.46% |
| Getiri 1A | -0.03% | -0.20% | +0.55% | +1.57% | +1.98% |
| Getiri 3A | +2.13% | +5.94% | +4.54% | +5.08% | +6.18% |
| Getiri 6A | +8.26% | +10.73% | +12.03% | +10.21% | +12.49% |
| Getiri YBB | +10.37% | +12.23% | +14.05% | +13.48% | +16.79% |
| Getiri 1Y | +15.88% | +16.68% | +21.66% | +17.40% | +22.68% |
| Getiri 2Y | +51.20% | +53.25% | +57.17% | +42.95% | +54.87% |
| Getiri 3Y | +117.41% | +107.19% | +117.90% | – | +102.55% |
| Getiri 5Y | – | +514.83% | – | – | +595.71% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.82% | 99.83% | 99.77% | 99.92% | 99.92% |
| Yatırım Fonu | 0.18% | 0.17% | 0.29% | 0.08% | 0.08% |