Fon Karşılaştırma
| Metrik | YNL | YBJ | YJU | DIM | NHT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 223.5 mn ₺ | 1.96 mr ₺ | 447.0 mn ₺ | 108.2 mn ₺ | 635.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | +0.01% | -0.33% | -0.28% | -6.89% | -3.19% |
| Getiri 1A | +1.25% | +1.01% | +0.81% | -5.46% | -4.09% |
| Getiri 3A | +4.90% | +5.25% | +5.18% | -1.19% | +3.37% |
| Getiri 6A | +11.46% | +12.43% | +12.19% | -0.22% | +10.96% |
| Getiri YBB | +13.64% | +15.18% | +14.79% | +3.13% | +14.62% |
| Getiri 1Y | +20.41% | +22.42% | +22.27% | +8.22% | +22.41% |
| Getiri 2Y | +58.15% | +63.23% | +62.87% | – | +52.61% |
| Getiri 3Y | +93.77% | – | +131.39% | – | +112.94% |
| Getiri 5Y | – | – | +665.56% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 81.16% | 84.95% | 84.05% | 83.72% | 83.14% |
| Yatırım Fonu | 10.47% | 9.65% | 10.37% | 15.79% | 10.34% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 6.49% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 4.65% | 5.39% | – | – | – |
| Yabancı BYF | 3.72% | – | 2.58% | – | – |
| Yabancı Hisse | – | – | 2.66% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.01% | 0.34% | 0.41% | 0.02% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.08% | 0.01% |