Fon Karşılaştırma
| Metrik | YLP | RGK | KGG | YAL | NUL |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 316.3 mn ₺ | 895.1 mn ₺ | 975.0 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 441.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| Getiri 1H | -0.06% | -0.01% | -0.05% | -0.01% | -0.02% |
| Getiri 1A | +89.55% | -0.03% | +0.17% | +0.54% | +0.24% |
| Getiri 3A | +101.31% | -8.31% | -0.16% | +0.56% | +0.66% |
| Getiri 6A | – | -8.41% | -0.20% | +12.05% | -2.04% |
| Getiri YBB | – | +22.88% | -0.13% | – | -12.43% |
| Getiri 1Y | – | +22.79% | +40.88% | – | -1.20% |
| Getiri 2Y | – | +78.49% | +67.96% | – | +63.09% |
| Getiri 3Y | – | +166.13% | +149.75% | – | +2232.23% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.59% | 99.57% | 99.63% | 99.65% | 99.66% |
| Yatırım Fonu | 0.41% | 0.43% | 0.37% | 0.35% | 0.34% |