Fon Karşılaştırma
| Metrik | YJU | YNL | DIM | YBJ | NHT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 447.0 mn ₺ | 223.5 mn ₺ | 108.2 mn ₺ | 1.96 mr ₺ | 635.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | -0.28% | +0.01% | -6.89% | -0.33% | -3.19% |
| Getiri 1A | +0.81% | +1.25% | -5.46% | +1.01% | -4.09% |
| Getiri 3A | +5.18% | +4.90% | -1.19% | +5.25% | +3.37% |
| Getiri 6A | +12.19% | +11.46% | -0.22% | +12.43% | +10.96% |
| Getiri YBB | +14.79% | +13.64% | +3.13% | +15.18% | +14.62% |
| Getiri 1Y | +22.27% | +20.41% | +8.22% | +22.42% | +22.41% |
| Getiri 2Y | +62.87% | +58.15% | – | +63.23% | +52.61% |
| Getiri 3Y | +131.39% | +93.77% | – | – | +112.94% |
| Getiri 5Y | +665.56% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 84.05% | 81.16% | 83.72% | 84.95% | 83.14% |
| Yatırım Fonu | 10.37% | 10.47% | 15.79% | 9.65% | 10.34% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 6.49% |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | 4.65% | – | 5.39% | – |
| Yabancı BYF | 2.58% | 3.72% | – | – | – |
| Yabancı Hisse | 2.66% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.34% | – | 0.41% | 0.01% | 0.02% |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.08% | – | 0.01% |