Fon Karşılaştırma
| Metrik | YJU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 447.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.28% |
| Getiri 1A | +0.81% |
| Getiri 3A | +5.18% |
| Getiri 6A | +12.19% |
| Getiri YBB | +14.79% |
| Getiri 1Y | +22.27% |
| Getiri 2Y | +62.87% |
| Getiri 3Y | +131.39% |
| Getiri 5Y | +665.56% |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 84.05% |
| Yatırım Fonu | 10.37% |
| Yabancı Hisse | 2.66% |
| Yabancı BYF | 2.58% |
| Mevduat (Döviz) | 0.34% |