Fon Karşılaştırma
| Metrik | YIK | UCP | GSO | HBJ | IYR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.67 mr ₺ | 12.33 mr ₺ | 7.42 mr ₺ | 89 B ₺ | 386.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.465 | 26 | 7 | 1 | 23 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.69% | +0.72% | -19.00% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.12% | +3.18% | -43.93% | +2.85% |
| Getiri 3A | +9.93% | +9.92% | +10.07% | -57.39% | +11.34% |
| Getiri 6A | +21.15% | +21.12% | +21.40% | -64.10% | +14.35% |
| Getiri YBB | +31.70% | +31.57% | +32.16% | – | +18.63% |
| Getiri 1Y | +47.13% | – | +48.19% | – | +34.54% |
| Getiri 2Y | – | – | +136.38% | – | +28.78% |
| Getiri 3Y | – | – | +263.91% | – | +96.35% |
| Getiri 5Y | – | – | +665.48% | – | +312.61% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |