Fon Karşılaştırma
| Metrik | YIK |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 3.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.465 |
| Getiri 1H | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.12% |
| Getiri 3A | +9.93% |
| Getiri 6A | +21.15% |
| Getiri YBB | +31.70% |
| Getiri 1Y | +47.13% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |
| Metrik | YIK |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 3.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.465 |
| Getiri 1H | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.12% |
| Getiri 3A | +9.93% |
| Getiri 6A | +21.15% |
| Getiri YBB | +31.70% |
| Getiri 1Y | +47.13% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 100.00% |