Fon Karşılaştırma
| Metrik | YG8 | RGO | AR9 | NUS | NUF |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 308.2 mn ₺ | 2.10 mr ₺ | 1.37 mr ₺ | 99.8 mn ₺ | 177.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Getiri 1H | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.06% |
| Getiri 1A | +0.01% | +0.55% | -0.11% | +4.97% | -0.12% |
| Getiri 3A | +0.14% | -0.55% | -0.33% | +2.59% | -0.33% |
| Getiri 6A | -1.83% | +1.00% | -0.67% | +1.63% | -0.60% |
| Getiri YBB | -1.97% | +2.98% | +59.67% | +1.09% | -0.95% |
| Getiri 1Y | +7.67% | +32.76% | +58.90% | +18.54% | +26.12% |
| Getiri 2Y | +1027.75% | +72.59% | +121.91% | +15.33% | +91.52% |
| Getiri 3Y | – | +196.39% | – | – | +148.15% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.91% | 99.90% | 99.89% | 99.89% | 99.93% |
| Yatırım Fonu | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.07% |