Fon Karşılaştırma
| Metrik | YG1 | NBR | NG4 | SGG | ZG6 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 577.7 mn ₺ | 609.8 mn ₺ | 927.7 mn ₺ | 523.6 mn ₺ | 1.29 mr ₺ |
| Yatırımcı | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Getiri 1H | +0.46% | -0.05% | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
| Getiri 1A | +0.26% | -0.20% | +0.26% | -0.03% | -0.10% |
| Getiri 3A | +0.36% | +758.12% | -0.66% | -0.11% | -0.30% |
| Getiri 6A | +0.96% | +749.91% | -0.61% | -0.51% | -0.60% |
| Getiri YBB | +0.89% | +1567.65% | -9.25% | -2.39% | +23.23% |
| Getiri 1Y | +11.47% | +443.32% | +13.03% | +17.96% | +21.35% |
| Getiri 2Y | +41.30% | – | +66.41% | – | +44.55% |
| Getiri 3Y | +304.86% | – | +212.30% | – | +80.92% |
| Getiri 5Y | – | – | +1295.59% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.81% | 99.83% | 99.76% | 99.86% | 99.86% |
| Yatırım Fonu | 0.19% | 0.17% | 0.24% | 0.14% | 0.14% |