Fon Karşılaştırma
| Metrik | YEF |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 2.08 mr ₺ |
| Yatırımcı | 15.094 |
| Getiri 1H | -5.96% |
| Getiri 1A | -1.79% |
| Getiri 3A | -2.50% |
| Getiri 6A | +11.46% |
| Getiri YBB | +34.65% |
| Getiri 1Y | +37.69% |
| Getiri 2Y | +54.67% |
| Getiri 3Y | +122.43% |
| Getiri 5Y | +1106.95% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 93.73% |
| Yatırım Fonu | 3.60% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.56% |
| BYF | 1.11% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ASELS | 11.32% |
| TUPRS | 9.63% |
| BIMAS | 8.73% |
| THYAO | 6.33% |
| AKBNK | 6.06% |
| DSTKF | 4.18% |
| KCHOL | 3.73% |
| ASTOR | 3.71% |
| EREGL | 3.40% |
| YKBNK | 3.16% |
| SAHOL | 3.02% |
| ISCTR | 2.69% |
| TCELL | 2.40% |
| GARAN | 2.04% |
| TOASO | 1.96% |